この度、リンカーズは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)が主催するオンラインイベント、「イノベーション・ジャパン2021 ~ビジネスマッチング~」の支援機関として参画する運びとなりました。
イノベーション・ジャパンとは、近年、重要性が高まるオープンイノベーションの取り組みとして、産学マッチング、ビジネスマッチングを促進するイベントです。
NEDOが支援する幅広い分野のスタートアップ・中小企業など92社が出展し、最新の開発技術および開発成果を様々な形で紹介いただきます。
本イベントの開催に合わせ、リンカーズは出展企業の技術シーズをオンラインセミナー形式で紹介いたします。
どのような技術が出展されているのか、その技術はどのような課題を解決するのかなど、興味をお持ちの方は、ぜひ本セミナーにお申込みいただけますと幸いです。
こんな方におすすめ
■開発、研究、生産技術部門に所属する管理職やリーダー
■事業企画、研究企画、新規事業開発部門に所属する管理職やリーダー
■社内のイノベーション推進部署に所属する管理職やリーダー
Webセミナー概要
日時 | 2021年9月1日(水)~3日(金)(全5回開催) 第1回:9月1日(水)10時00分~12時00分(9時50分受付開始) 第2回:9月1日(水)13時00分~15時00分(12時50分受付開始) 第3回:9月2日(木)10時00分~12時00分(9時50分受付開始) 第4回:9月2日(木)13時00分~15時00分(12時50分受付開始) 第5回:9月3日(金)13時00分~15時00分(12時50分受付開始) |
配信方法 | Zoom(自席からご参加頂けます) |
費用 | 無料(事前のお申込みが必要です) |
定員 | 各回1000名(先着順) |
主催 | リンカーズ株式会社 |
プログラム | 1. 事業説明(15分間) ■『イノベーション・ジャパン2021 ~ビジネスマッチング~』 とは ■質疑応答 2. 出展技術紹介(約100分間、途中休憩あり) 第1回:機械、金属加工 第2回:AI、システム開発 第3回:電子部品、モジュール 第4回:医療・バイオ 第5回:化学、非金属、環境・エネルギー ※各回に応じて紹介する技術領域が異なります。 |
紹介技術一覧
各回で紹介する技術シーズは以下の通りです。
なお、出展者や技術シーズの詳細は「イノベーション・ジャパン2021 ~ビジネスマッチング~」の公式サイトにて確認いただけます(要来場者登録)。
第1回:機械、金属加工
企業名 | 技術シーズ名 | 概要 |
Fast Space株式会社 | 風力発電用軽量タワー | 【洋上風力発電用タワー】を【静荷重を内圧により保持】することにより、【軽量・低コスト】化できる技術 |
LEBO ROBOTICS株式会社 | 高所作業ロボット | 【風力発電の主要部品であるブレードのメンテナンス】に【ロボットを使用】することにより、【安価・安全なメンテナンス方法を提供】できる技術 |
PLIMES株式会社 | ウェアラブル嚥下計 / 摂食嚥下モニタリング解析サービス GOKURI | 【嚥下音やバイタル】を【非侵襲で測定】することにより、【視覚的に定量化】できる技術 |
スーパーレジン 工業株式会社 | 6自由度微小駆動機構 | 【6自由度微小駆動機構のアクチュエータ】を【弾性変形により構成することでバックラッシを排除、さらに駆動部分をロードパスから分離する】ことにより、【荷重制約を受けない高精度かつ軽量なアクチュエータを実現】できる技術(または製品) |
ダブル技研株式会社 | 5指型ハンド「5ST」 | 【5指型ハンド「5ST」】 ヒューマノイドロボットハンドの開発の効率化を図るための手段を提供することにより、開発コスト及び期間を大幅に抑えることに貢献できる製品を用いたサービスです。 |
ダブル技研株式会社 | 空中搬送ロボット「GOCOOL(ゴクー)」 | 【物流】を【無人搬送+ロボット稼働】することにより、【効率化】できる技術(または製品) |
テトラ・アビエーション株式会社 | 高い冗長性を持つ航空機開発 | 【移動】に【空飛ぶクルマ】を活用することにより、【地上インフラに作用されない移動が】できる技術 |
株式会社C&A | 難加工性合金線材・高耐久合金線材の最適組成探索及び低コスト製造技術 | 【単結晶の要素技術】を【上流から下流まで結合】することにより、【ありとあらゆる結晶材料の提供、結晶材料・合金材料の実用化のお手伝い、結晶関連事業のコンサルティング】ができる技術 |
株式会社e-Gle | EV用インホイールモータ | 【モータをホイール内に格納する、電気自動車用インホイールモータ】を【乗用車へ搭載】することにより、【優れた加速性能と操縦安定性を実現】できる技術(または製品) |
株式会社Liberaware | 小型ドローンを用いた点検・DXソリューション | 【屋内インフラ施設・設備の点検業務】を【小型の手動用ドローンや自動巡回用ドローンによる点検・データ化】を利用することにより、【時間とコストを大幅に削減、かつ身体的リスクを無くせる】技術(または製品) |
株式会社SteraVision | 可動部が無い小型なスキャナーと見たいところを見るユニークなLiDAR | 【車載、建機、農機、ロボット、セキュリティなどの視覚システム】で【Lidarを活用】することにより、【霧の先も見ることが】できる技術 |
株式会社アサヒメッキ | ステンレス鋼発色技術 | 【ステンレス鋼】を【色ムラやロット間の色のバラツキを抑制】することにより、【色調の均一化とカラー バリエーションを兼ね備えること】できる技術 |
株式会社カレアコ-ポレ-ション | 非接触・無拘束ドップラーセンサー検知システム | 【脈拍や呼吸・体動】を【非接触・無拘束にて検知】することにより、【エアコンや照明などの快適制御、風呂やトイレ・居室の見守り、ドライバーの居眠り検知、ゲーム機ののめり込み度検知、飲料や化粧品の嗜好性の検知】できる技術 |
株式会社ニプロン | PVOasis for ソーラーカーポート EV充電ステーション | 【太陽光発電や蓄電池、電気自動車などの直流機器】を【交流を介さずに直流のまま接続(直流給電)】することにより、【建屋全体または一部を太陽光発電電力のみで電力供給したり、電気自動車を100%再生可能エネルギーで充電】することができる技術(または製品) |
株式会社ポコアポコネットワークス | エッジAIを持ったインテリジェンセンサとIoTシステム・プラットフォーム | 1.【遠隔モニタ、遠隔制御ができるセンサIoTシステムのプラットフォーム】を提供し、顧客ニーズに合わせて容易にカスタマイズできる技術 2. 【センサIoTシステムのエッジ】に【小型・低消費電力AIを搭載】することにより、【IoT通信量の削減並びに即時にセンサデータ異常の検出】ができる技術 |
第2回:AI、システム開発
企業名 | 技術シーズ名 | 概要 |
Hmcomm株式会社 | AIによる異音検知 | 【機械、モノ、生物】の【正常稼働している場合の音と、異常状態の場合に発する音を機械学習】することにより、【安定的なモニタリング、異常発見、予兆検知などに役立てる】ことができる技術 |
Pestalozzi Technology株式会社 | 集計システムやAIフィードバック | 1.【児童・生徒の運動データや身体データ】を【デジタル管理して、様々な分析を行い自治体へ結果共有】することにより、【アナログで行っていた業務の完全デジタル化、教員や自治体職員の業務時間効率化】できる技術 2.【正しいコーチングを受けれない選手】を【モバイルアプリでの動画コンテンツの配信や様々なコミュニケーション機能を実装】することにより、【コーチングの改善や高いレベルのコーチング】ができる技術 |
VISITS Technologies株式会社 | 合意形成アルゴリズム「コンセンサスインテリジェンス技術(CI技術)」 | 【教師データのない『定性的な価値』】を【独自開発のコンセンサスアルゴリズムに入力】することにより、【定量化】できる技術 |
スマイルロボティクス株式会社 | Rust言語によるオープンソースフレームワークOpenRR | 【ロボットソフトウェアのオープンソースフレームワーク】を【Rust言語による開発】をすることにより、【ROS1、ROS2、シミュレータを透過的に扱うこと】できる技術 |
ブローダービズ株式会社 | AI映像・画像解析による人の姿勢や動作の検知技術 | 【人間の位置・動き・姿勢・動作】を【AI機械学習技術を使い検知・管理】することにより、【工場・倉庫・ホテル・ショッピングモールなどで作業員・通行人見守りのための人員の削除、24時間の見守り体制の自動化が】できる技術(または製品) |
炎重工株式会社 | 『Marine Drone(船舶ロボット)』による水辺作業の自動化 | 1.【Marine Drone(自動運転船舶ロボット)】とを【水辺の作業に応じた用途別機器を組み合わせ、システム連携】することにより、【水辺作業の省人化、省力化、効率化】できる技術(または製品) 2.【Marine Drone(自動運転船舶ロボット)】を【カメラ、パトロールランプなど搭載】することにより、【密漁対策(パトロール・防犯)】できる技術(または製品) |
株式会社DATAFLUCT | 街づくりのPDCAサイクルをデータサイエンスで推進し、都市の課題を解決 | 1.【店舗運営】を【AI支援】することにより、【店内レイアウト最適化・接客最適化・VMD最適化・サイネージ最適化】できる技術 2.【まちづくり・エリアマネジメント】を【定量的・客観的検証が出来るように】することにより、【都市の「防災/環境負荷の軽減」「移動とエネルギーの最適化」「にぎわいの創出」を実現】できる技術 |
株式会社HACARUS | スパースモデリングを活用した、各種製造業向けAI外観検査ソリューション | 【少ないデータ】を【スパース性を利用した情報抽出、機械学習】することにより、【製造業向けは少量データによる良品・不良品の判定、医療向けはMRI撮影時に短時間で鮮明な画像を抽出し患者や医師の負担を軽減する等】ができる技術 |
株式会社PreferredNetworks | 汎用原子レベルシミュレータMatlantis | 【従来の原子シミュレータ】に【深層学習モデルを組み込んだNeural Network Potentialに基づいて、原子スケールで材料の挙動を再現して大規模な材料探索を行う】ことにより、【材料特性の原子レベルでの現象解明や、コンピュータによる新材料開発を高速化】できる技術(または製品) |
株式会社PreferredNetworks | 3Dデジタルアセット生成 | 【様々な材質や大きさの実物アイテム】を【専用3Dスキャナーで撮影】することにより、【高精細な3Dデジタルアセットを自動生成】できる技術(または製品) |
株式会社SenSprout | 土壌水分センサ、潅水装置 | 【圃場】を【土壌水分センサーと潅水制御装置】により、【「圃場の見える化」、「適時適水」】ができる技術(または製品) |
株式会社Studio Ousia | 学習データなしで意味に基づいたテキスト検索を実現します | 【登録された文書】を【自然言語処理】することにより、【リテラシーが不足している人も適切な情報を獲得すること】できる技術 |
株式会社アラヤ | AI推論処理のFPGA実装最適化に向けた圧縮技術 | 【量子化ビット数】を【整数4bitに低減して実装効率を高める】ことにより、【精度を維持した学習技術を開発】できる技術 |
株式会社エイシング | 機械制御に特化した極省メモリエッジAI | 【機械制御へのAI応用】を【独自開発したアルゴリズムと長年の知見を提供】することにより、【AIプロジェクトの立ち上げに向けた要件定義からプロジェクト達成までのトータルで顧客課題解消をサポート】できる技術 |
株式会社クァンタリオン | 原子核自然崩壊による真正乱数生成 | 【最も安全な暗号方式であるとされるワンタイムパッド暗号をIoTネットワークシステムで実用化する】ためには【予測不可能な乱数(真正乱数)を生成する機能をIT機器に内蔵する】必要がある。【原子核の自然崩壊を利用した真正乱数生成器】は小型低消費電力の真正乱数生成ICであり、IT機器に組込むことにより成りすましや偽造など人的な不正操作が出来ない高セキュリティ・システムの実現に貢献できる製品である。 |
株式会社グリッド | デジタルツインプラットフォーム「ReNom Apps」 | 【社会インフラ分野の計画業務】を【デジタルツイン技術により緻密に再現】することにより、【将来の状況に応じた最適な計画を導き出す】ことができる技術 |
株式会社ファームシップ | 植物工場等バリューチェーン効率化システム研究開発 | 【植物工場等のデータ】を【AI解析】することにより、【農産物の生産量と需要量を予測し迅速かつ的確な需給のマッチングを実施、バリューチェーン全体の各プロセスを効率的に精密制御】できる技術 |
株式会社レトリバ | トピックモデルを活用した文書クラスタリングによる文書整理支援 | 【大量のテキストデータ】を【自然言語処理AIを活用】することにより、【経営課題発見や、社内ナリッジの抽出、共有をご支援】できる技術(または製品) |
株式会社ロックガレッジ | ドローン×AI×拡張/複合現実による要救助者空間表示システム | 【災害発生時におけるドローンの空撮映像】を【リアルタイムでAIに自動処理】することにより、【要救助者の位置を自動的に割り出すことが】できる技術 |
第3回:電子部品、モジュール
企業名 | 技術シーズ名 | 概要 |
ITD Lab株式会社 | ステレオカメラ技術 | 【対象物の輪郭】を【複雑な視差計算を60FPSと言う超高速で処理する】することにより、【移動体の自律走行や衝突防止、ロボットピッキング等】ができる技術 |
エンネット株式会社 | リチウム二次電池(LIB)性能の高速診断パルスアナライザー | 【リチウムイオン二次電池(LIB)特性】を【本高速パルス装置の過渡応答計測により、それらの相関性を機械学習的診断アルゴリズムで数量的に表現】することにより、【出荷検査、動作時の健康診断(SOH)、リユースの認証を全自動システム化で評価】できる技術(または製品) |
コネクテックジャパン株式会社 | 「変える力」と「つなぐ力」で実装に革命を | 【半導体の実装に関わる材料、プロセス、装置】を【自社と協力会社の連携】することにより、【ソリューション対応】できる技術 |
シーズテクノ株式会社 | マイクロ波励起表面波プラズマCVDによるグラフェン直接成膜 | 【グラフェン】を【マイクロ波プラズマCVD法】により、【低温環境下で高速・高品質なグラフェンを大面積各種基板に成膜】できる技術 |
トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 | 超音波を使った体内(膀胱/腸)の把握技術、並びに尿のたまり具合の判定アルゴリズム | 【トイレのタイミング】を【事前にスマートデバイス等へお知らせ】することにより、【トイレでの排尿を促し、失禁回数を減少させること】できる技術(または製品) |
ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | 屋内位置測位技術「hackke」 | 【屋内位置測位】を【弊社独自の信号技術】で測位することにより、【高精度・広範囲かつ安価に屋内位置を検出】できる技術 |
ライラックファーマ株式会社 | ナノ粒子製造専用流路デバイスiLiNP | 【脂質ナノ粒子・ポリマーナノ粒子(リポソーム、ミセル、ベシクル、エマルション、etc.)】を【マイクロ流路デバイスiLiNPの技術を使用】することにより、【少量から大量まで高品質に製造】できる技術 |
株式会社 Integral Geometry Science | 次世代故障解析・品質保証技術 | 【蓄電池内の充放電】の【空間的不均一性を画像診断】することにより、【未然に蓄電池のトラブルを防ぐ】ことができる技術 |
株式会社ANSeeN | 高精細・高感度X線カメラ | 【X線カメラ】を【化合物半導体センサを用いた直接交換方式、及びフォトンカウンティング方式の組合わせを採用】することにより、【従来の100倍の感度、10倍以上のフレームレート】できる技術(または製品) |
株式会社ExH | 液体金属スイッチ(ド根性スイッチ) | 【金属接合のスイッチ】に【液体金属を利用】することにより、【接触界面が無く低抵抗にすること】ができる技術 |
株式会社KOALA Tech | 有機半導体レーザーダイオード(OSLD) | 【レーザー光源】を【有機材料】にすることにより、【可視~近赤外域の任意の波長でレーザー発振、フレキシブルデバイスへの利用】ができる技術 |
株式会社SEtech | 鳥の目、虫の目、魚の目による社会課題(2025年問題)の解決を目指して | 【IoTやAIの画像入力情報】を【減らし、システムの演算負荷の軽減化、省エネ化】することにより、【究極の小と少を目指したカメラが実現】できる技術 |
株式会社エネコートテクノロジーズ | ペロブスカイト太陽電池 | 【ペロブスカイト太陽電池】を【実用化】することにより、【薄膜系太陽電池の性質と結晶シリコン太陽電池に匹敵する発電性能(セルサイズでの変換効率の最高記録は25.5%)を兼ね備えた高性能な太陽電池が】できる技術 |
株式会社エンファシス | 視線や目・瞼の動きで外部機器をハンズフリー操作できるスイッチ | 【ALS(筋萎縮性側索硬化症)など四肢の不自由な方】の【目(眼球や瞼)など身体のわずかな動きを利用】することにより、【外部機器を操作】できる技術(または製品) |
株式会社レイトロン | 音声認識エンジン『VoiceMagic』・画像認識・無線通信システム | 【自社製品】に【音声認識・悲鳴認識・画像認識の要素技術を組み込む】ことにより、【新たなユーザーインターフェイスとセンシングシステムを搭載】できる技術 |
東北マイクロテック株式会社 | 3D-IC技術 | 【チップ・ウェハ】を【三次元積層】することにより、【チップレベルの積層試作から12インチウェハレベルまでの積層加工が】できる技術 ※お客様から、三次元積層するためのレイアウトを入れたICウェハもしくはICチップをご提供いただき、これに貫通配線(TSV:Through Silicon Via)、再配線、バンプを形成しウェハもしくはチップ状態で積層します。この貫通配線加工、再配線加工、バンプ形成加工、接合技術を持った会社です。 |
富士化学株式会社 | 無機ナノ粒子によるCNT安定分散技術 | 【カーボンナノチューブ(CNT)】を【無機ナノ粒子を分散剤として機能】させることにより、【液中での均一分散を実現】できる技術 ※従来の分散剤と比較して容易に分散剤を除去することが可能で、導電膜の用途に適しています。例えば表面抵抗値300Ω/sq、透過率90%の導電膜を作製することが可能です。また、泡立ちの少ない、取り扱いやすい分散液です。さらに本分散剤はCNTだけではなくグラフェンなどの炭素材料も分散させることができます。 |
有限会社渕田ナノ技研 | 粉体の帯電が生み出す静電誘導プラズマ場でのセラミックス常温成膜装置 | 【ノズルから噴射された原料微粉】を【常温成膜】することにより、【薄くても高い絶縁性のあるアルミナ膜が高速成膜】できる技術 |
第4回:医療・バイオ
企業名 | 技術シーズ名 | 概要 |
AMI株式会社 | 超聴診器 | 【心臓弁膜症・心不全・不整脈などの心疾患の診断】を【心電・心音の計測データをもとに、独自のアルゴリズム及びデータ処理】により、【アシスト】できる技術 |
AMI株式会社 | 遠隔聴診対応ビデオチャットシステム | 【生体音を可視化すること】により、【遠隔聴診をサポート】できる技術 |
NUProtein株式会社 | 超安価な成長因子 | 【細胞培養に必要な成長因子】を【コムギ胚芽由来無細胞合成系で製造】することにより、【超安価に培養肉が製造】できる技術 |
アライドフロー株式会社 | 除染ができる、世界でただひとつの細胞製造用セルソーター FENIX | 【細胞治療に使用する幹細胞】を【無菌状態でかつ高速に精製】することにより、【細胞治療の有効性や安全性】が向上できる製品です。 |
グランドグリーン株式会社 | 作物・品種に依存しないゲノム編集技術 | 【作物】を【当社が独自に開発した植物細胞への汎用的なデリバリー技術と、ゲノム編集ツール】により、【目的に応じた作物品種のデザイン・作出】できる技術 |
サスメド株式会社 | デジタル医療プラットフォーム | 1.【治療用アプリ】を【開発】することにより、【届けられていない治療法(非薬物療法)を患者さんに届けること】ができる技術 2.【ブロックチェーン】を【活用】することにより、【治験コストの多くを占めるモニタリングコストの削減】ができる技術 |
ソシウム株式会社 | AI技術を用いたFirst in Classの低分子創薬 | 【創薬シーズの探索】を【遺伝子発現情報解析アルゴリズム(特許技術)】を用いたAI解析を行うことによって、【First In Classの低分子創薬】をできる技術。 |
メディギア・インターナショナル株式会社 | ドラッグフリーの腫瘍標的型低侵襲療法 | 【生分解性材料からなるナノ微粒子】を【カテーテル経由で腫瘍血管内に投与】することにより、【選択的に腫瘍組織のみを兵糧攻めにするドラッグフリーに治療】できる技術 |
ユカイ工学株式会社 | デザイン×テクノロジー | 【サービスロボットを通じて】【「快の刺激(承認欲求)」を与え】ることにより、【患者の服薬や運動の継続率を向上】できる技術 |
リベロセラ株式会社 | 膜タンパク質調製技術を用いた創薬開発 | 【Gタンパク質共役受容体(GPCR)等の複雑な構造を有する膜タンパク質】を【膜タンパク質調製技術、非天然型アミノ酸導入技術を応用】することにより、【機能構造を維持した形で大量に調製】できる技術 |
ルラビオ株式会社 | 簡便かつ安価な雌雄産み分け方法 | 【哺乳類の性決定の因子であるX精子とY精子】を【分離】することにより、【簡単で安価に雄雌の産み分けが】できる技術 |
株式会社APSAM Imaging | Homology Profile法(HP法) | 【病理画像】を【位相幾何学の理論を用いた独自画像解析技術により解析】することにより、【病理医や細胞検査士のがんの検索や診断を支援し、病理診断の効率化、見逃し防止、均てん化を行うことが】できる技術 |
株式会社Epsilon Molecular Engineering | The Month:VHHを基盤とした新世代バイオ医薬品の迅速スクリーニング技術 | 【ヒト化VHHライブラリ『PharmaLogicalライブラリ』と、当社独自のハイスループットスクリーニング(HTS)プラットフォーム】を【活用】することにより、【次世代抗体VHHを基盤とした新規バイオ医薬開発候補品を製薬企業様に提供】できる技術 |
株式会社fcuro | 救急外傷全身CT及びCOVID-19CTにおける診断補助AIシステム | 【救急現場】で【全身CTから疾患を検出】することにより、【救命率の上昇】ができる技術 |
株式会社GenAhead Bio | 高精度ゲノム編集技術 | 【ゲノム編集早期に、最終的なゲノム編集割合】を【高感度で選択的に定量する技術を用いる】ことにより、【変異細胞の取得に9割以上の高確率で成功】できる技術 |
株式会社Jiksak Bioengineering | 神経培養技術 | 【神経オルガノイドと呼ばれる培養技術】で【生体内と同程度のスケールの神経組織を組成】することにより、【末梢神経傷を治療】できる技術 |
株式会社Luxonus | 光超音波3Dイメージング | 【生体の脈管】を【高精細3Dカラー画像化】することにより、【術前計画やさまざまな診断に貢献したり、基礎研究分野に活用】できる技術 |
株式会社オリゴジェン | ヒト神経幹細胞「オリゴジーニー」を中核とするプラットフォーム技術の開発 | 【オリゴデンドロサイトへ分化する効率の非常に高い新しいタイプのヒト神経幹細胞オリゴジーニー】を【単離・大量培養】することにより、【様々な中枢神経疾患の再生医療を実現】できる技術 |
株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ | ミリオンスケールでの有用微生物のスクリーニング | 当社はマイクロ流路チップを用いたセルソーター“On-chip Sort”を世界に先駆け開発。 |
株式会社カイ | 癌コンパニオン診断用AI病理画像システム向けAIハードウェア研究開発 | 【大腸がん病理画像データを基にしたがんの再発を予測するシステム】を【顕微鏡に搭載】することにより、【医療現場での迅速な判定が】できる技術 |
株式会社ハイペップ研究所 | 次世代診断・創薬技術 | ペプチド科学を基盤としたバイオサイエンス研究基盤技術開発とその応用技術により、次世代医療診断やバイオ検出および構造解析・化学合成と化合物ライブラリー構築による創薬探索の技術 |
株式会社プレシジョン | AI診療支援(AI問診票+電子教科書) | 【臨床現場】をAIにより【診療支援】することにより、【診療の質と効率を同時に改善】できる技術 |
第5回:化学、非金属、環境・エネルギー
企業名 | 技術シーズ名 | 概要 |
LEシステム株式会社 | 乾式プロセスによる安価な電解液(商標RexLyte)製造技術 | 【バナジウム(以下V)電解液】を【薬剤使用量を低減した乾式プロセスによる製造】により、【従来より低価格での提供】が可能になる。 |
エクスポート・ジャパン株式会社 | 世界のパッケージ・印刷物を情報バリアフリーにするAccessible | 【弊社システムを通じて発行したAccessible Code(QRコード)】を【触覚加工ともに、商品パッケージなど印刷物に設置】することにより、【視覚障害をお持ちの世界中の方々が外国語や音声で情報を取得】できる技術(または製品) |
シンクランド株式会社 | マイクロニードルを用いたDDS事業 | 【あらゆる製剤】を【貼付剤】にすることにより、【経皮投与、自己注射での痛みを解消】できる技術 |
シンクランド株式会社 | Two-toneを用いた周波数特性測定装置 | 【光送受信器の周波数特性】を【新しい原理】により、【測定】できる技術 |
テックワン株式会社 | リチウムイオン電池用シリコン系負極材 | 【SiO】を【ベースに初期効率を改善し電池の中にたくさん入れ】ることにより、【電池容量を上げること】ができる技術(または製品) |
ナノフロンティアテクノロジー株式会社 | 再生可能エネルギー「太陽光・太陽熱」を利用して、新しい未来へ | 1.【分散したCNT】を【立体的に積み上げ、酸化チタンで固定】することにより、【世界一黒いといわれるベンタブラックに近い光吸収率99%を達成】できる技術(または製品)。この細孔により紫外光から近赤外までの幅広い波長で太陽光を吸収。 2.【耐熱温度の高い金属酸化物】を【立体的に積み上げ、酸化チタンで固定】することにより、【膜内に細孔を作成。光吸収率98%、長期高温耐熱性を達成】できる技術(または製品) |
ヒラソル・エナジー株式会社 | AI/IoT太陽光発電の再生サービス | 【太陽光パネル】を【独自のAI技術により性能曲線を推定】することにより、【最適なパネル配置やパネル交換などを費用対効果を含めて提案】できる技術 |
マイクロ波化学株式会社 | マイクロ波技術によるカーボンニュートラルの推進 | 【マイクロ波プロセス】を【産業分野に適用】することにより、【製造プロセスを電化】できる技術 |
ヤヱガキ醗酵技研株式会社 | ナノマテリアル、発酵技術 | 【β-キチン】を【ナノ化】することにより、【安全で、細胞感染を抑制する機能を持った医療用機器、細胞培養機材、培地への添加剤として活用】できる技術 ※金型に特殊表面処理を施すことにより、離型性や耐摩耗性が向上する技術 |
株式会社 ワイヤード | Si系負極の実用化に向けたLiドーピングを可能にする穿孔技術 | 【リチウムイオン電池のSiO負極電極】を【レーザー穿孔後、Liイオンドーピング】することにより、【充放電効率を90%に向上】できる技術 |
株式会社Atomis | 多孔性配位高分子PCP/MOF | 多孔性配位高分子PCP/MOFが持つ秩序だったナノスケールの細孔を用いることにより、気体や小分子の貯蔵・輸送・分離といった機能のみならず触媒・イオン伝導・配列といった幅広い産業界で利用可能な新素材です。 |
株式会社SolarFlame | CRO追尾型太陽光発電機 | 【太陽光発電機】を【COR追尾型】にすることにより、【パネルコストとパワコンコストを60%に低減でき、敷地面積も70%に低減】できる技術(または製品) |
株式会社グリラス | フードロス資源の活用 | 【フードロス】を【活用した餌を使用してコオロギを育て】ることにより、【フードロスの削減とアップサイクルを実現】できる技術 |
株式会社ディーピーエス | シリカ素材を、ナノ細孔を含む3次元構造に構築し、イオン化した物質を高効率に吸着できる技術 | DualPore™技術は、従来技術・製品ではできないppbレベルの低濃度まで残留金属を回収することが出来ます。従来技術・製品では、大型の回収装置が必要となるが、DualPore™技術では、汎用の水処理用ハウジングを設置するだけで設備投資を必要としない。 |
株式会社ティービーエム | 食品産業の不要な排水油脂からエネルギーを生み出すフード・グリーン発電 | 【飲食店や食品工場などから排出される調理排水】を【精製・改質】することにより、【ディーゼル発電機でも活用可能なバイオ燃料を生み出す】ことができる技術 |
株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ | 低炭素社会実現を目指す省エネ型最新CO2分離膜技術 | 当社が開発しているCO2選択透過膜(促進輸送膜)によるCO2分離・回収法(高々数十ミクロン程度の薄いメンブレンを介してCO2の吸収と放出を行わせるためCO2分離吸収時に発生するエネルギーをCO2放出のためのエネルギーに利用することにより、外部からエネルギーを供給する必要がなく本質的な省エネルギープロセス)をバイオガス分野、水素ステーション等に適用することにより、システムの高効率化やコンパクト化、コストダウンが可能となる。 |
株式会社レボインタ-ナショナル | バイオディーゼル燃料製造技術 | 【使用済みてんぷら油】を【FAME、炭化水素油と】することにより、【各種燃料としての使用が】できる技術 |
株式会社金沢エンジニアリングシステムズ | RENERGY SYSTEM | 【未精製の使用済み食用油(廃食油)】を【エンジンの状況をセンシングしながら、バイオディーゼル(BDF)と組合わせて供給】することにより、【低コストなバイオマス発電】できる技術(または製品) |
環境エネルギー株式会社 | 独自特許によるバイオジェット燃料製造技術 | 【廃食用油などの動植物油脂】を【触媒により脱酸素し、水素化して目的の炭化水素油を得る】ことにより、【バイオ燃料を製造】できる技術 |
日本電子精機株式会社 | 付着力コントラスト印刷装置 | 【刷版をフィルム化、製版を照射のみに】することにより、【他の有版印刷の製版に比べ、コストダウン、リードタイムの短縮化が】できる技術 |
申し込みフォーム
必須事項をご記入の上、お申し込みください。
いただいたメールアドレス宛に視聴用URLをお送りいたします。
なお、開催回ごとに視聴用URLが異なります。
2つ以上の回にお申込みいただく際は、該当する開催回の視聴用URLかどうかお確かめの上ご視聴ください。